| |
| - สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET, A-NET) - |
| 1 | 02 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 80 |
| |
| - สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ช่วงชั้นที่ 2 - |
| 2 | สังคมศึกษา - รวม ป.4-6 - เข้า ม.1 | 550 |
| |
| - รามคำแหง - |
| 3 | AGR1003 - การเกษตรเบื้องต้น | 400 |
| 4 | ANT1013 - มานุษยวิทยาเบื้องต้น | 960 |
| 5 | ANT3053 - สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี | 840 |
| 6 | ANT3057 - สังคมและวัฒนธรรมไทย | 800 |
| 7 | ART1003 - ศิลปวิจักษณ์ | 800 |
| 8 | BIO1001 - ชีววิทยาเบื้องต้น | 800 |
| 9 | BUS3103 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 1 | 240 |
| 10 | BUS3104 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 2 | 340 |
| 11 | COS1101 - วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 282 |
| 12 | ECO1003 - เศรษฐศาสตร์ทั่วไป | 1768 |
| 13 | ECO1101 - เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 | 954 |
| 14 | ECO1102 - เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 | 1138 |
| 15 | ENG1001 - ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน | 2618 |
| 16 | ENG1002 - ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป | 2040 |
| 17 | GEO2501 - ภูมิศาสตร์ประเทศไทย | 1356 |
| 18 | HED1101 - การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต | 480 |
| 19 | HIS1001 - อารยธรรมตะวันตก | 956 |
| 20 | HIS1002 - อารยธรรมตะวันออก | 1080 |
| 21 | HIS1003 - อารยธรรมโลก | 2400 |
| 22 | HIS1201 - พื้นฐานวัฒนธรรมไทย | 1200 |
| 23 | HPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ | 250 |
| 24 | HRM2101 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 1560 |
| 25 | HRM3206 - การบริหารค่าตอบแทน สุขภาพ และความปลอดภัย | 712 |
| 26 | HRM3207 - แรงงานสัมพันธ์และการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม | 716 |
| 27 | INT1004 - คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ | 546 |
| 28 | INT1005 - ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1858 |
| 29 | LAW1004 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป | 1798 |
| 30 | LIS1001 - สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า | 396 |
| 31 | LIS1003 - การใช้ห้องสมุด | 1193 |
| 32 | MCS1100 - การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น | 800 |
| 33 | MCS1101 - ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น | 1308 |
| 34 | MCS1300 - หลักการพูดเบื้องต้น | 400 |
| 35 | MCS1400 - การกระจายเสียงเบื้องต้น | 800 |
| 36 | MCS2100 - การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น | 800 |
| 37 | MCS2101 - ศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน | 656 |
| 38 | MCS2106 - ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน | 400 |
| 39 | MCS2108 - เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน | 400 |
| 40 | MCS2200 - การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น | 996 |
| 41 | MCS2203 - ภาพเชิงวารสารศาสตร์ | 400 |
| 42 | MCS2301 - การพูดในชีวิตประจำวัน | 800 |
| 43 | MCS2603 - สื่อสารมวลชนเพื่อการโฆษณา | 600 |
| 44 | MCS3100 - มนุษยสัมพันธ์ | 1100 |
| 45 | MCS3102 - สื่อสารมวลชนกับสังคม | 800 |
| 46 | MCS3105 - หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ | 696 |
| 47 | MCS3300 - การพูดสำหรับผู้นำ | 400 |
| 48 | MCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | 504 |
| 49 | MCS3403 - การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง | 600 |
| 50 | MCS3404 - การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ | 500 |
| 51 | MCS4106 - การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น | 600 |
| 52 | MCS4204 - สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ | 400 |
| 53 | MGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ | 1200 |
| 54 | MGT2101 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ | 900 |
| 55 | MGT2102 - การจัดการการดำเนินงาน | 1018 |
| 56 | MGT2202 - การบริหารงานสำนักงาน | 1136 |
| 57 | MGT3102 - การภาษีอากร | 698 |
| 58 | MGT3301 - การบริหารงานพัสดุ | 331 |
| 59 | MKT2101 - หลักการตลาด | 1920 |
| 60 | MSA1003 - ดนตรีวิจักษณ์ | 578 |
| 61 | MTH1103 - แคลคูลัส 1 | 226 |
| 62 | PHI1000 - หลักการดำรงชีวิตในสังคม | 1020 |
| 63 | PHI1001 - วัฒนธรรมและศาสนา | 1800 |
| 64 | PHI1003 - ปรัชญาเบื้องต้น | 1400 |
| 65 | POL1101 - การเมืองการปกครองไทย | 400 |
| 66 | POL2100 - การปกครองเปรียบเทียบ | 480 |
| 67 | POL2101 - ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1 | 400 |
| 68 | POL2104 - พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ | 400 |
| 69 | POL2110 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก | 340 |
| 70 | POL2200 - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น | 400 |
| 71 | POL2300 - การบริหารรัฐกิจบื้องต้น | 286 |
| 72 | POL2301 - องค์การและการบริหารในภาครัฐ | 400 |
| 73 | POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ | 400 |
| 74 | POL2303 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ | 1200 |
| 75 | POL2310 - พฤติกรรมองค์กร | 783 |
| 76 | POL3300 - การบริหารการคลัง | 400 |
| 77 | POL3302 - การวางแผนในภาครัฐ | 360 |
| 78 | POL3311 - การเมืองและระบบราชการ | 390 |
| 79 | POL3313 - การบริหารการพัฒนา | 400 |
| 80 | POL3315 - การบริหารงานในส่วนภูมิภาค | 360 |
| 81 | POL3316 - การบริหารรัฐวิสาหกิจ | 400 |
| 82 | POL4100 - หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ | 295 |
| 83 | POL4310 - พฤติกรรมองค์การ | 400 |
| 84 | POL4312 - เทคโนโลยีการบริหาร | 386 |
| 85 | PSY1001 - จิตวิทยาทั่วไป | 1760 |
| 86 | PSY2005 - จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น | 397 |
| 87 | RAM1000 - ความรู้คู่คุณธรรม | 2394 |
| 88 | SCI1003 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1185 |
| 89 | SOC1003 - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น | 2400 |
| 90 | SOC4077 - สังคมวิทยาการเมือง | 1200 |
| 91 | STA1003 - สถิติเบื้องต้น | 329 |
| 92 | STA2016 - สถิติธุรกิจ | 355 |
| 93 | THA1001 - ลักษณะการใช้ภาษาไทย | 330 |
| 94 | THA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย | 1674 |
| 95 | THA1003 - การเตรียมเพื่อพูดและเขียน | 377 |
| |
| - คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย - |
| 96 | เภสัชกรรมไทย | 280 |
| |
| - ข้อสอบอื่นๆ - |
| 97 | Software Design and Development Engineer Examination | 19 |
| 98 | Systems Analysis and Design | 100 |
| 99 | ข้อสอบและแนวข้อสอบเข้าสถาบันราชภัฏ (สายวิทย์) | 194 |
| 100 | วิชาชีพครู | 542 |