แนวข้อสอบ รามคำแหง : STA1003 - สถิติเบื้องต้นรายละเอียดวิชาชื่อวิชา | STA1003 - สถิติเบื้องต้น |
---|
กลุ่มวิชา | รามคำแหง |
---|
รายละเอียดวิชา | ศึกษาการเก็บรวมรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้ ความสูงของยอดโค้ง ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณ ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบข้อสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย |
---|
หัวข้อ | Introduction to Systems Analysis and DesignStructureAnalyzing the Business CaseVocabularyManaging Systems ProjectsRequirements ModelingData and Process ModelingObject ModelingDevelopment StrategiesUser Interface DesignData DesignSystems ArchitectureManaging Systems ImplementationManaging Systems Support and Security |
---|
จำนวนคำถาม | 329 |
---|
จำนวนชุดคำตอบ | 202 |
---|
ตัวอย่างแนวข้อสอบสมมติฐานข้อใด เป็นสมมติฐานทางเดียว - Ho : μ = 800
Ha : μ > 800 - Ho : μ = 2.9
Ha : μ < 2.9 - Ho : μ = 20
Ha : μ ≠ 20 - Ho : μ = 800
Ha : μ > 800 และ H0 : μ = 2.9, Ha : μ < 2.9
|