แนวข้อสอบ รามคำแหง : ECO1003 - เศรษฐศาสตร์ทั่วไปรายละเอียดวิชาชื่อวิชา | ECO1003 - เศรษฐศาสตร์ทั่วไป |
---|
กลุ่มวิชา | รามคำแหง |
---|
รายละเอียดวิชา | เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทั่วๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปประกอบการศึกษาวิชาอื่น หรือเพื่อเป็นแนวทางที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น นักศึกษาจึงต้องศึกษากลุ่มเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์เกือบทุกสาขา เฉพาะในสาระสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต และประเภทต่างๆ ของการผลิต การบริโภค การออม การลงทุน ตลาด ราคาการแข่งขัน ประเภทต่างๆ อุปสงค์ อุปทาน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ และการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ |
---|
หัวข้อ | Introduction to Systems Analysis and DesignStructureAnalyzing the Business CaseVocabularyManaging Systems ProjectsRequirements ModelingData and Process ModelingObject ModelingDevelopment StrategiesUser Interface DesignData DesignSystems ArchitectureManaging Systems ImplementationManaging Systems Support and Security |
---|
จำนวนคำถาม | 1765 |
---|
จำนวนชุดคำตอบ | 1488 |
---|
ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อใดเป็นการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า - ไม่ว่ารายได้เท่าใด เสียภาษีในอัตราคงที่
- รายได้ต่ำเสียภาษีน้อย รายได้สูงเสียภาษีน้อย
- ไม่ว่ารายได้เท่าใด เสียภาษีในอัตราสูง
- รายได้ต่ำเสียภาษีน้อย รายได้สูงเสียภาษีมาก
- รายได้ต่ำเสียภาษีมาก รายได้สูงเสียภาษีมาก
|