แนวข้อสอบ รามคำแหง : STA2016 - สถิติธุรกิจรายละเอียดวิชาชื่อวิชา | STA2016 - สถิติธุรกิจ |
---|
กลุ่มวิชา | รามคำแหง |
---|
รายละเอียดวิชา | ศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ทฤษฎีคิวและการประยุกต์การควบคุมคุณภาพ การถดถอยและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคพยากรณ์ และสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ |
---|
หัวข้อ | Introduction to Systems Analysis and DesignStructureAnalyzing the Business CaseVocabularyManaging Systems ProjectsRequirements ModelingData and Process ModelingObject ModelingDevelopment StrategiesUser Interface DesignData DesignSystems ArchitectureManaging Systems ImplementationManaging Systems Support and Security |
---|
จำนวนคำถาม | 355 |
---|
จำนวนชุดคำตอบ | 167 |
---|
ตัวอย่างแนวข้อสอบน้ำมันมีราคาสูงสุดในเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นอิทธิพลของส่วนประกอบใด - C
- S
- T
- I
|